Przygotowanie platformy transakcyjnej
Moduł 1 | Wstęp | |
---|---|---|
Rozdział 1 | ZANIM ZACZNIESZ KONIECZNIE PRZECZYTAJ - Podgląd | |
Moduł 2 | KROK #1 | |
Rozdział 1 | Otwieranie konta demonstracyjnego - Podgląd | |
Moduł 3 | KROK #2 | |
Rozdział 1 | Instalacja platformy - Podgląd | |
Moduł 4 | KROK #3 | |
Rozdział 1 | Przegląd okien platformy - Podgląd | |
Rozdział 2 | Lista instrumentów - Podgląd | |
Rozdział 3 | Wszystko o wykresach - Podgląd | |
Rozdział 4 | Wyznaczanie linii i innych obiektów na wykresach - Podgląd | |
Rozdział 5 | Dolne okno platformy - Podgląd | |
Rozdział 6 | Jak 'doładować' lub odjąć środki na demo - Podgląd | |
Rozdział 7 | Lewe okno platformy - Podgląd | |
Moduł 5 | KROK #4 | |
Rozdział 1 | Zamówienia rynkowe czyli otwarcie natychmiastowe - Podgląd | |
Rozdział 2 | Zamówienia oczekujące - Podgląd | |
Rozdział 3 | Zamykanie części zamówienia - Podgląd | |
Moduł 6 | JAK JUŻ BĘDZIESZ GOTOWY | |
Rozdział 1 | Otwieranie konta Live - Podgląd | |
Rozdział 2 | Zasilanie konta live - Podgląd | |
Rozdział 3 | Wypłaty - Podgląd | |
Moduł 7 | ROZLICZANIE PODATKU | |
Rozdział 1 | Rozliczanie podatku - Podgląd |
Przygotowanie wykresów pod strategie inwestycyjne
Moduł 1 | KROK #1 PRZYGOTOWANIE SZABLONÓW | |
---|---|---|
Rozdział 1 | Instalacja Pivot Point i Numerów Psychologicznych - Podgląd | |
Rozdział 2 | Szablon PPBrakeout - Podgląd | |
Rozdział 3 | Szablon Pantera - Podgląd | |
Rozdział 4 | Szablon Sniper - Podgląd | |
Rozdział 5 | Szablon B5 - Podgląd | |
Rozdział 6 | Szablon Generator Bonusu - Podgląd | |
Moduł 2 | KROK #2 PRZYGOTOWANIE OBSZARÓW PRACY/PROFILI | |
Rozdział 1 | PPBrakeout - Podgląd | |
Rozdział 2 | Generator Bonusu - Podgląd | |
Rozdział 3 | Pantera - Podgląd | |
Rozdział 4 | Sniper - Podgląd | |
Rozdział 5 | B5 - Podgląd |